Стоимость ремонта грузового автомобиля зависит от сложности неисправности, марки техники, необходимых запасных частей и объема выполненных работ.
На этой странице представлен ориентировочный прайс-лист на основные услуги нашего грузового СТО «От ЗАЗа до МАНа» в Днепре.
Перед началом ремонта специалисты выполняют диагностику автомобиля и согласовывают стоимость работ с владельцем техники. Это позволяет
заранее определить объем ремонта и избежать неожиданных расходов.
Стоимость ремонта грузовых автомобилей
В прайс-листе указаны основные виды работ, которые выполняются на нашем СТО:
ремонт двигателей грузовых автомобилей;
ремонт КПП и трансмиссии;
ремонт ходовой части;
ремонт пневматических систем;
ремонт электрооборудования;
диагностика неисправностей;
ремонт агрегатов и узлов грузового транспорта.
и другие виды работ.
| - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1. Диагностика ходовой автопоезда (без последующего ремонта) | 1000 ₴ |
| 2. Выезд к клиенту по городу | 3000 ₴ |
| 3. Выезд клиенту за город (километр) | 50 ₴ |
| 4. Сварочные работы – Сварка в среде Аргонового газа (1 см шва) | 50 ₴ |
| 5. Слесарные работы (нормо-час) | 1200 ₴ |
| 6. Работа электрика по поиску и устранению неисправностей (нормо-час) | 1500 ₴ |
| РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1. Замена главного тормозного крана | 2000 ₴ |
| 2. Замена тормоз. накладок передней оси | 4 000 ₴ |
| 3. Замена тормоз. накладок задней оси | 5000 ₴ |
| 4. Замена тормозного шланга перед (1шт.) | 500 ₴ |
| 5. Снятие, установка передней тормозной камеры | 600 ₴ |
| 6. Замена диафрагмы тормозной камеры | 400 ₴ |
| 7. Снятие, установка крана ручного тормоза | 2000 ₴ |
| 8. Проточка барабана под рем.разм. | 1 500 ₴ |
| 9. Снятие, установка крана разгрузки | 1500 ₴ |
| 10. Снятие, установка ресивера | 900 ₴ |
| 11. Снятие, установка крана тройной защиты | 1800 ₴ |
| 12. Ремонт крана тройной защиты | 2 500 ₴ |
| 13. Замена заднего энергоаккумулятора | 1500 ₴ |
| 14. Снятие, установка компрессора | 4000 ₴ |
| 15. Замена колец компрессора (при снятом компрессоре) | 4000 ₴ |
| 16. Ремонт тормозной трубки (пластмасс) | 300 ₴ |
| 17. Замена фильтра влагоотделителя | 250 ₴ |
| 18. Снятие, установка тормозного суппорта передний/задний | 2 000 ₴ |
| 19. Ремонт тормозного суппорта передний/задний | 4 000 ₴ |
| 20. Замена крана уровня пола | 1000 ₴ |
| РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ. - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1. Замена диска сцепления | 16 000 ₴ |
| 2. Замена ПГУ | 3000 ₴ |
| 3. Замена главного цилиндра сцепления | 2 000 ₴ |
| 4. Замена р/к-та глав.цил.сцепл. (без снят.устан.цил.) | 1000 ₴ |
| 5. Прокачка системы сцепл. (без торм.жидкости) | 1500 ₴ |
| 6. Снятие, установка маховика двигателя | 20 000 ₴ |
| 7. Проточка маховика двигателя | 2 000 ₴ |
| 8. Перепресссовка венца маховика | 1500 ₴ |
| РЕМОНТ ХОДОВОЙ (ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1.Замена шкворней | 10 000 ₴ |
| 2.Снятие, установка переднего стабилизатора | 3000 ₴ |
| 3.Перепрессовка сайленблока стабилизатора | 750 ₴ |
| 4.Перепрессовка подшипника передней ступицы | 1500 ₴ |
| 5.Зам. сальника пер. ступици (при снят. бараб.) | 400 ₴ |
| 6.Замена смазки передней ступицы (при снят. бараб.) | 700 ₴ |
| 7.Снятие, установка передней рессоры | 3 500 ₴ |
| 8.Перепрессовка сайлентблока передней рессоры | 900 ₴ |
| 9.Замена амортизатора переднего | 1000 ₴ |
| 10.Регулировка подшипника перед. ступицы | 350 ₴ |
| 11.Снятие, установка переднего барабана | 1000 ₴ |
| 12.Замена передней тормозной трещетки (1шт.) | 1000 ₴ |
| 13.Замена прокладки межлистовой | 200 ₴ |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1.Снятие, установка заднего стабилизатора (на опорных п/к) | 2800 ₴ |
| 2.Снятие, установка заднего стабилизатора (на втулках) | 2 500 ₴ |
| 3.Снятие, установка кронштейна крепления стабилизатора | 700 ₴ |
| 4.Перепрессовка подшипника задней ступицы | 1300 ₴ |
| 5.Регулировка подшипников зад. ступицы (при сн.п/оси) | 350 ₴ |
| 6.Снятие, установка заднего барабана | 1200 ₴ |
| 7.Снятие, установка пневморессоры | 2 000 ₴ |
| 8.Замена стремянки задней рессоры | 800 ₴ |
| 9.Замена амортизатора заднего | 1200 ₴ |
| 10.Снятие, установка балансиров | 3 000 ₴ |
| 11.Снятие, установка бортового редуктора | 3 500 ₴ |
| 12.Ремонт бортового редуктора | 5000 ₴ |
| 13.Замена масла в бортовом редукторе | 400 ₴ |
| 14.Снятие, установка лучевой тяги | 4 000 ₴ |
| 15.Снятие, установка реактивной тяги | 1800 ₴ |
| 16.Замена р/к реактивной тяги | 1000 ₴ |
| 17.Замена р/к разжимного кулака (при сн. торм. бараб.) | 1500 ₴ |
| 18.Замена задней тормозной трещетки (1шт.) | 1200 ₴ |
| ТРАНСМИССИЯ - Наименование услуг | Цена (грн.) |
| 1.Снятие, установка КПП | 15 000 ₴ |
| 2.Снятие, установка карданного вала (1 часть) | 2000 ₴ |
| 3.Замена крестовины 1шт. (при снятом кардане) | 1000 ₴ |
| 4.Замена масла КПП | 800 ₴ |
| 5.Замена масла в мосту | 700 ₴ |
| 6.Снятие, установка полуоси | 1000 ₴ |
| 7.Ремонт редуктора | 10 000 ₴ |
| 8.Ремонт КПП | 20 000 ₴ |
| 9.Замена моста | 18 000 ₴ |
| 10.Замена сальника хвостовика КПП | 2500 ₴ |
| 11.Замена сальника редуктора заднего моста | 3 000 ₴ |
| 12.Замена подвесного подшипника | 3 500 ₴ |
От чего зависит стоимость ремонта
Окончательная цена ремонта грузового автомобиля определяется после диагностики. На стоимость влияют:
марка и модель автомобиля;
характер неисправности;
необходимость замены деталей;
сложность выполнения работ;
срочность ремонта.
Точную стоимость ремонта специалисты СТО «От ЗАЗа до МАНа» определяют после осмотра автомобиля и согласования всех работ с клиентом.